eGameX

 找回密碼
 立即註冊
搜索
查看: 3895|回復: 1

[BUG]計算分數

[複製鏈接]
發表於 2008-9-3 20:58:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
搓著等 FG 3P FT REB AST PTS 評価
OFF TOT
C 5號 2-9 1-4 0-0 4 12 0 5 6.87
PF 4號 20-33 1-2 0-0 5 16 6 41 10.00
SF 3號 4-12 2-8 0-0 0 4 1 10 8.93
SG 2號 10-13 3-5 0-0 0 0 2 23 10.00
PG 1號 9-18 5-8 0-0 0 3 3 23 10.00

紅字可以發現
2分球算成1分  3分球還是正常
另一對算分就正常
另外也有其他場分數一樣有問題

來亂的 FG 3P FT REB AST PTS 評価
OFF TOT
C 遺忘 8-13 0-0 4-6 5 16 2 20 10.00
PF 月心 1-14 0-5 2-2 6 14 0 4 6.80
SF 月華 11-17 3-7 0-0 2 2 0 25 7.74
SG 夢月 9-14 3-4 0-0 1 3 3 21 10.00
PG 月風 5-16 3-8 2-2 0 1 5 15 10.00
 樓主| 發表於 2008-9-3 21:00:39 | 顯示全部樓層

回復: [BUG]計算分數

來亂的 FG 3P FT REB AST PTS 評価
OFF TOT
C 遺忘 6-18 0-0 0-0 0 12 3 12 10.00
PF 月心 2-14 2-6 2-2 5 14 0 8 6.88
SF 月華 6-11 1-4 0-0 2 3 2 13 6.64
SG 夢月 10-17 8-11 0-0 1 5 2 28 10.00
PG 月風 4-12 1-6 1-2 0 1 4 10 10.00

 
搓著等 FG 3P FT REB AST PTS 評価
OFF TOT
C 5號 3-9 1-4 0-0 7 15 0 7 8.07
PF 4號 19-35 2-2 0-0 2 15 5 40 10.00
SF 3號 3-10 1-7 0-0 3 8 3 7 9.52
SG 2號 6-14 3-7 2-2 0 1 2 17 10.00
PG 1號 11-14 6-9 2-2 0 2 5 30 10.00

這一場是三分球當1分算
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|排行榜|eGameX

GMT+8, 2024-4-20 11:32 , Processed in 0.041197 second(s), 7 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表