happytime 發表於 2002-4-28 20:32:10

ムサイII有他ㄉ主力武器ㄇ?

名称 ダメージ 弾数 消費EN ポイント 最低射程 最大射程 重量 説明
ヒートホーク 30 99 5 2 0 20 4
大型ヒートホーク 40 99 10 4 0 20 6
ヒートサーベル 50 99 15 2 0 20 4
ビームサーベル 60 99 20 2 0 20 2
大型ビームサーベル 80 99 30 6 0 20 4
ビームナギナタ 50 99 20 3 0 20 6 シールド防御可能
ビームジャベリン 70 99 20 5 0 25 6
ビームピック 30 99 5 3 0 20 2
チェーン・マイン 100 2 0 2 5 20 8
ハイパーハンマー 100 99 15 4 20 30 8
180mm携帯式キャノン 60 20 1 3 15 40 8
マゼラトップ砲 60 20 1 4 40 70 8
90mmマシンガン 30 10 1 3 20 60 4
100/105mmマシンガン 40 5 1 3 20 50 4
120mm連邦型マシンガン 50 5 1 4 30 60 4
ザクマシンガン 45 10 1 3 15 50 4
ガトリングガン 50 3 1 4 20 50 4
ショットガン 60 2 1 3 5 40 4
ライフル 60 5 1 3 40 90 4
バズーカ 70 5 1 4 20 65 6
大型バズーカ 80 2 1 5 20 65 8
ビームバズーカ 80 10 30 6 25 55 8 ビーム兵器
シュツルムファウスト 90 2 1 3 30 40 6
ビームライフル 50 15 20 5 20 60 4 ビーム兵器
偏向ビームライフル 60 10 25 4 25 55 4 ビーム兵器
ビームマシンガン 40 5 1 6 20 55 4 ビーム兵器
ビームガン 30 6 1 3 0 40 4 ビーム兵器
ビームスプレーガン 35 30 10 5 10 55 4 ビーム兵器
スナイパーライフル 80 5 10 7 40 99 8
サブロックガン 65 5 1 3 20 55 6 水中で攻撃若干増
ミサイルランチャーガン 70 3 1 4 25 55 6
ハープーンガン 125 3 1 5 35 50 6
ハンドミサイルユニット 120 1 1 2 50 65 8
シールドミサイル 40 10 1 4 25 50 8 シールド防御可能
ガトリングシールド 30 30 1 5 20 55 6 シールド防御可能
スパイクシールド 40 99 1 5 0 15 5 シールド防御可能
クロー(小) 40 99 1 2 0 10 2 シールド無効
ヒートロッド 30 99 10 3 0 30 2
ガンランチャー 35 30 1 2 15 30 1
ハンドキャノン 40 15 1 3 10 25 2
ミサイルランチャー 80 5 1 2 30 50 7
ドリル 70 99 10 4 0 15 6
レーザートーチ 15 99 1 2 10 20 3
3連ヒート
&
#12525;ッド 50 99 15 5 0 40 5
アーム 20 99 1 0 0 15 2
アームパンチ 25 99 5 2 0 20 2
ビームカノン 60 99 20 5 50 80 8 ビーム兵器
ビームランチャー 120 99 40 4 45 85 15 ビーム兵器
有線メガ粒子砲 90 99 40 16 30 70 10 ビーム兵器、NTだと攻撃力増加
シックル 40 99 10 2 0 40 8
ミサイルランチャー 40 25 1 5 40 60 7
マルチランチャー 20 30 1 3 0 40 4
アトミックバズーカ 200 1 1 20 80 99 22 シールド無効
ミサイルポッド 40 5 1 3 35 65 13
120mmキャノン×2 60 10 1 3 50 85 16
240mmキャノン×2 80 5 1 3 50 75 11
ビームキャノン×2 70 5 30 2 40 65 11 ビーム兵器
680mmカノン 90 2 1 5 60 90 20
ショルダータックル 20 99 1 1 0 20 0
240mmロケッドポッド 100 2 20 2 20 50 7
対空キャノン×2 30 20 1 2 25 60 8
180mmキャノン 40 10 1 4 40 70 5
240mmキャノン 45 5 1 4 40 70 7
ビームキャノン 50 5 20 4 35 65 7 ビーム兵器
240mm多連装ロケットランチャー 75 5 1 3 30 50 8
対空メガ粒子砲 100 99 50 10 20 45 30 ビーム兵器
クラッカー 25 5 1 2 0 70 2
ハンドグレネード 20 10 1 2 5 45 1
ビッグガン 50 6 1 5 20 50 3
ワイドカッター 80 2 1 4 25 40 10
インコム 50 99 30 5 20 55 15
メガ粒子砲 120 99 90 5 25 50 20 ビーム兵器
プラズマリーダー 30 2 1 10 10 55 10 シールド無効
大型メガ粒子砲 140 99 120 10 50 80 30 ビーム兵器、シールド無効
フットミサイル 30 6 1 3 20 40 4
クロー 60 99 5 5 0 10 10 シールド無効
60mm頭部バルカン×2 15 30 1 1 0 25 0
メーサー砲 30 99 10 4 15 40 8 ビーム兵器
頭部メガ粒子砲 25 99 5 3 10 30 3 ビーム兵器
魚雷 50 5 1 4 30 90 10 水中で攻撃若干増
大型ミサイルランチャー 120 1 1 3 50 65 12
ミサイルランチャー 60 10 1 4 50 65 10
ファンネル 60 99 40 15 25 80 15 NTだと攻撃力増加
胸部メガ粒子砲 80 99 30 8 30 50 20 ビーム兵器
マイクロミサイル 110 3 1 20 20 70 25
なし 10 99 0 0 0 99 0
在這些武器中哪一項才是ムサイIIㄉ主力武器阿有人知道ㄇ?

prtec 發表於 2002-4-28 22:59:39

Re: ムサイII有他ㄉ主力武器ㄇ?

你還真是不死心
據我所知道的ムサイII應該沒有特武
但其MS圖鑑上的說明如下:
MOUSAI
ムサイIIAボタン武器Bボタン武器A+Bボタン武器
      ビーム砲   ミサイル   バルカン砲
 MS1機を搭載できる、リーズナブルな戦艦。量産にも向く。
 安くて高性能。序盤から終盤まで、輸送に、拠点に、砲撃にと何かにつけて重宝する。
 艦載兵器は強力で戦闘も意外に強く、特に高級機並みの破壊力を持つミサイルは非常に有用。また砂漠で機動性が落ちない特典もある。一台で何でも出来る、まさに万能ユニット。作って損はない。
 間接砲撃射程は6マス。
頁: [1]
查看完整版本: ムサイII有他ㄉ主力武器ㄇ?